SAMSUNG A9 is een goed alyernatief , ook als e-reader
- Handig formaat , en naast internet surfen ook goed als E-reader
Siegfried
17 december 2023
Onze keuze voor een kleine Android tablet voor onderweg
Kies je tablet:
Grijs
|
Alleen wifi
|
128 GB
|
Geen accessoires
Kleur: Grijs
Internetverbinding opties
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Huidig product
Huidig product
Volgens onze tabletspecialist
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik, Voor het gezin | |
Formaat tablet | Klein | |
Snelheidsklasse | Redelijk | |
Beeldscherm kwaliteit | Redelijk | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Schermdiagonaal | 8,7 inch | |
Besturingssysteem | Android |
5 sterren
5
4 sterren
13
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
8,5 () | |
8,6 () | |
8,1 () | |
7,7 () | |
8,4 () |
Siegfried
17 december 2023
Maas76
19 februari 2024
Arno
10 april 2024
Juliaan
26 augustus 2024
Alfred
25 december 2024
M.
25 december 2023
Johan
5 augustus 2024
wim
18 april 2024
Rachel
2 augustus 2024
Alfred
25 december 2024
Siegfried
17 december 2023
Maas76
19 februari 2024
Arno
10 april 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 940726 | |
Fabrikantcode | SM-X110NZAEEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Klein | |
Diepte | 0,8 cm | |
Breedte | 12,47 cm | |
Hoogte | 21,1 cm | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik, Voor het gezin |
Beeldscherm kwaliteit | Redelijk | |
Schermdiagonaal | 8,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 81,29 % | |
Scherpte | Wide QXGA+ | |
Resolutie hoogte | 800 pixels | |
Resolutie breedte | 1340 pixels | |
Pixel-dichtheid | 179 ppi | |
Helderheid | 570 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | TFT | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | November | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Standaard | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Snelheidsklasse | Redelijk | |
Processor | MediaTek Helio G99 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 2,2 GHz |
Autofocus | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 5,1 Ah | |
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |