Voor windows, JA! Voor Mac, NIET DOEN!
- Op Windows: GREAT!
- Op Mac: Slecht beeld!
T Peeters
4 december 2022
Onze keuze voor een ultrawide monitor voor dagelijks gebruik
Kies je monitor:
Philips 346E2CUAE/00
Huidig product
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
F
G
G
F
G
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 4 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
179
4 sterren
117
3 sterren
10
2 sterren
3
1 ster
1
9,3 () | |
8,7 () | |
9,1 () | |
9,1 () | |
9,0 () |
T Peeters
4 december 2022
Karin
4 januari 2022
Jan Hartjes
30 januari 2022
Berend de Wit
20 oktober 2020
Anco van Aalst
9 december 2020
Emmy Vermeersch
22 oktober 2020
Roel
26 september 2024
Willem van Dongen
28 september 2022
Stefan de Haan
30 mei 2022
Xavier Pletzers
4 juli 2022
T Peeters
4 december 2022
Karin
4 januari 2022
Jan Hartjes
30 januari 2022
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 895125 | |
Fabrikantcode | 346E2CUAE/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 4 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 121,3 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 3440 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 49,5 cm | |
Breedte | 80,7 cm | |
Diepte | 25,7 cm | |
Gewicht | 10,05 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 65 W |
Standaard meegeleverd | USB-C kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, HDMI kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 49,7 W | |
Energieverbruik per 1000h | 31 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 45,26 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,1 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |