Mooi scherm
- Groot
- Mooi beeld
- 180 hertz
- Nog niet gevonden
Dave
7 oktober 2024
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
4
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Dave
7 oktober 2024
Maxim
31 oktober 2024
Dave
7 oktober 2024
Maxim
31 oktober 2024
Huidig product
180 Hz
240 Hz
240 Hz
180 Hz
240 Hz
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
OLED
IPS paneel
IPS paneel
OLED
1 ms
0,03 ms
1 ms
1 ms
0,03 ms
Artikelnummer | 950459 | |
Fabrikantcode | 32GS75Q-B.AEU | |
Merk | LG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1200 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 51 - 136 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 61,1 cm | |
Breedte | 71,3 cm | |
Diepte | 25,3 cm | |
Gewicht | 5,6 kg | |
Kleur | Grijs | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0a poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel | |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 33,6 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |