Degelijke kwaliteit - maar glasvezelaansluitingskabel mist
Dirk
26 juni 2025
Volgens onze routerspecialist
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
Frequentiebanden | Dual-band | |
Type router | Wifi router | |
Wifi snelheid | AX6000 | |
Aantal stations | 1 | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Aantal ethernet poorten | 5 |
Huidig product
Huidig product
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
6,0 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () |
Dirk
26 juni 2025
Dirk
26 juni 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 962274 | |
Fabrikantcode | 20003053 | |
Merk | AVM FRITZ! | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type router | Wifi router | |
Wifi snelheidsklasse | Basisklasse | |
Gebruikssituatie | Film en muziek streamen, Gamen en downloaden | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Aantal stations | 1 | |
Uitbreidbaar met extra stations | ||
Modem ingebouwd | ||
Type modem | Glasvezel |
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
Frequentiebanden | Dual-band | |
Wifi snelheid | AX6000 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 1200 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 2400 Mbit/s | |
Aantal wifi antennes | 4 |
Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 5 | |
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 |
SIM-kaartslot |
Quality of Service (QoS) | ||
MU-MIMO | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Ouderlijke controle | ||
WLAN-beveiliging | WPA, WPA2, WPA3 | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning | ||
VPN-server | ||
VPN client | ||
VPN pass-through |
Montage mogelijk | ||
Breedte | 25,4 cm | |
Hoogte | 6,3 cm | |
Diepte | 19,1 cm | |
Gewicht | 869 g | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Type stroomvoorziening | Netstroom |