Eerste indruk is top
Jeroen
6 december 2024
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Jeroen
6 december 2024
Snel en gemakkelijk geïnstalleerd, prijs valt mee voor een oled scherm. Wereld van verschil met mijn oude monitor, vergeet niet je beeldscherm instellingen aan te passen en ook niet in je game settings om het maximale er uit te halen.
Jeroen
6 december 2024
Huidig product
240 Hz
175 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
OLED
OLED
OLED
OLED
OLED
2560 x 1440
3440 x 1440
2560 x 1440
3840 x 2160
3840 x 2160
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 955218 | |
Fabrikantcode | AG276QZD2 | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Merkspecifieke beeldtechniek | Samsung QLED | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 91,9 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 52,6 cm | |
Breedte | 60,9 cm | |
Diepte | 22,9 cm | |
Gewicht | 6,7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Versie female micro usb-B (3.0 form) poort | 3.2 | |
Aantal female micro usb-B (3.0 form) poortenen | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Micro usb-B (3.0 form), Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | G | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 29 W | |
Energieverbruik per 1000h | 29 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 42,34 kWh | |
Energiekosten per jaar | 16,94 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |