Een mooie en snelle machine
- Snelle laptop
- Mooi scherm
- Bij zware grafische programma’s worden de ventilatoren lawaaierig
Ronald
16 mei 2025
Kies je laptop:
RTX 5090 - Ultra 9 275HX - 64 GB - 2 TB SSD
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Stap in een nieuwe gaming dimensie met de ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA008W 18 inch gaming laptop. Door de Intel Core Ultra 9 Series 2 processor, het 64 gigabyte DDR5 werkgeheugen en de NVIDIA GeForce RTX 5090 videokaart vecht je jezelf zonder problemen naar de top van de online ranglijsten. Met deze combinatie speel je alle games soepel op 60 frames per seconde in quad HD of zelfs 4K. Daarnaast voeg je zware grafische pakketten en mods toe aan je games, zoals NaturalVision voor GTA V. Door de krachtige processor en het grote werkgeheugen ga je aan de slag met 3D bewerking en game design. Zo maak je jouw eigen creaties, zoals in Blender of Unity. De beelden zie je vloeiend bewegen op het grote 18 inch ROG Nebula WQXGA scherm door de 240Hz verversingssnelheid. Alle games, media en andere bestanden bewaar je op de 2 terabyte SSD. Hiermee combineer je een snelle laadtijd met een grote opslagruimte. Tijdens het gamen geniet je van een lichtshow door de per toets instelbare RGB verlichting in je toetsenbord.
Let op: sluit de oplader altijd aan tijdens het gamen, anders haal je minder goede prestaties en is de batterij binnen een paar uur leeg.
Je krijgt een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 18 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 64 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken | |
Paneeltype | MiniLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Ronald
16 mei 2025
Ik gebruik de machine voor grafische bewerking, die met deze laptop loopt het vele malen sneller
Ronald
16 mei 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
64 GB
64 GB
96 GB
64 GB
64 GB
2 TB
2 TB
6 TB
2 TB
6 TB
240 Hz
240 Hz
120 Hz
240 Hz
120 Hz
Artikelnummer | 960659 | |
Fabrikantcode | 90NR0LF1-M005U0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 18 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 64 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 18 inch | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | MiniLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Processor cijfer | 275HX | |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor kernen | Tetraconta core (40) | |
Processor codenaam | Arrow Lake | |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | |
Turbo snelheid | 5,4 GHz | |
Cachegeheugen | 36 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 64 GB | |
Maximaal intern geheugen | 64 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Geheugenslot 2 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 2 TB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 24 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 2,3 cm | |
Breedte | 39,9 cm | |
Diepte | 29,8 cm | |
Gewicht | 3,4 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 90 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 9 uur | |
Vermogen oplader | 380 W | |
Laptop wattage | 380 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 64 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 |
Extra geïnstalleerde software |